Zimbabwe: money and costs
| Currency: | Zimbabwe Dollar (ZWD) |
|---|---|
| Symbol: | Z$ |
Average room prices
| Deluxe: | Z$US$200+ |
|---|---|
| High: | Z$US$100-200 |
| Medium: | Z$US$20-100 |
| Low: | Z$US$5-20 |
Average meal prices
| Deluxe: | Z$US$20+ |
|---|---|
| High: | Z$US$10-20 |
| Medium: | Z$US$5-10 |
| Low: | Z$US$1-5 |
| Currency: | Zimbabwe Dollar (ZWD) |
|---|---|
| Symbol: | Z$ |
| Deluxe: | Z$US$200+ |
|---|---|
| High: | Z$US$100-200 |
| Medium: | Z$US$20-100 |
| Low: | Z$US$5-20 |
| Deluxe: | Z$US$20+ |
|---|---|
| High: | Z$US$10-20 |
| Medium: | Z$US$5-10 |
| Low: | Z$US$1-5 |
The Mandarin Oriental in Hong Kong has been one of ...